・WEBでの注文について
ご注文後当店よりご注文確認メールにてご連絡いたします。
お支払い総額、着日等ご連絡いたしますので必ずご確認して下さい。
13時までにご注文頂いた場合は当日発送させて頂きます。
店頭の状況等により当日発送が出来ない場合もありますが、その場合はお客様にご連絡後翌日発送となります。
銀行振込の場合は、13時までにご入金確認が出来た場合、当日発送いたします。
ご入金確認後の発送となります。
器具の発送は、基本的に梱包代は頂いておりません。
(お客様による運送会社のご指定や商品の形状により複雑な梱包が必要な場合は別途梱包代を頂く場合もございます。)
*生体と器具をご注文頂いた場合、同梱可能な商品は当店で判断し同梱させていただき、可能な限り送料がお値打に
なるようにします。
(梱包代は適応させて頂きます。)
西濃運輸・日本郵便・ヤマト運輸・佐川急便
*水槽等の大型荷物は西濃運輸のみの発送となります。
*基本的に配送業者はご指定できません。
*配達は運転手さん1人のみとなりますので、大きな荷物の場合はお客様にお手伝いいただけます様お願いします。
荷降し時に人手が必要な方は別途料金がかかりますのでご確認下さい。
*佐川急便での水槽各種、ライト等の割れ物の配達は行っておりません。
(ご指定された場合別途手数料が加算される場合があります。)
ヤマト運輸・ゆうパック |
|||||||||||||||
商品/地域 | 北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
冷凍追加料金 |
||
3辺60㎝ まで | 1,474 | 1,144 | 1,034 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1,034 | 1,034 | 1,144 | 1,364 | 220 | ||
3辺80㎝ まで | 1,694 | 1,364 | 1,254 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,144 | 1,254 | 1,254 | 1,364 | 1,914 | 220 | ||
3辺100㎝ まで | FLコーナーカバー450 | FLセパレーター600X450 | 1,936 | 1,606 | 1,496 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,496 | 1,606 | 2,486 | 330 |
3辺120㎝ まで | ライト900用 | FLコーナーカバー600 | 2,156 | 1,826 | 1,716 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | 1,716 | 1,716 | 1,826 | 3,036 | 660 |
3辺140㎝ まで | 600X300X360 水槽 | FLセパレーター600X600 | 2,398 | 2,068 | 1,958 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 2,068 | 3,608 | |
3辺160㎝ まで | FLろ過BOX900 | 水槽台600X450用 | 2,618 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,178 | 2,288 | 4,158 | |
3辺170㎝ まで | 600X450X450 水槽 | 水槽台900X450用 | 2,984 | 2,526 | 2,525 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,414 | 2,525 | 2,525 | 2,637 | 3,058 | |
佐川急便 | |||||||||||||||
商品/地域 | 北海道 |
北東北 |
南東北 |
関東 |
信越 |
北陸 |
中部 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
|||
3辺60㎝ まで | 1,320 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 990 | 990 | 990 | |||
3辺80㎝ まで | 1,595 | 1,265 | 1,155 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,155 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | |||
3辺100㎝ まで | 1,936 | 1,606 | 1,496 | 1,361 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,606 | 1,606 | 1,606 | |||
3辺140㎝ まで | 2,398 | 2,068 | 1,963 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,963 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | |||
3辺160㎝ まで | 2,618 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,288 | 2,288 | 2,288 | |||
3辺180㎝ まで | FLろ過BOX1200 | 5,005 | 3,850 | 3,520 | 3,410 | 2,915 | 2,750 | 2,695 | 2,750 | 3,190 | 3,190 | 3,348 | 3,850 | ||
3辺200㎝ まで | 水槽台1200X450用 | 900X450X450水槽 | 6,270 | 4,785 | 4,290 | 4,180 | 3,465 | 3,245 | 3,245 | 3,245 | 3,850 | 3,850 | 4,125 | 4,730 | |
3辺220㎝ まで | FLろ過BOX1500 | 水槽台1200X600用 | 7,535 | 5,665 | 5,060 | 4,895 | 4,070 | 3,795 | 3,795 | 3,795 | 4,510 | 4,510 | 4,510 | 5,555 | |
3辺240㎝ まで | FLろ過BOX1800 | 1200X450X450水槽 | 10,065 | 7,425 | 6,600 | 6,380 | 5,170 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 5,830 | 5,830 | 6,325 | 7,315 | |
3辺260㎝ まで | 1200X600X450水槽単品 | 12,595 | 9,185 | 8,140 | 7,865 | 6,325 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 7,150 | 7,150 | 7,810 | 9,075 | ||
西濃運輸 | 料金体制が複雑すぎて表示できませんのでその都度計算いたします。(個人様宛の荷物は、とても高くなります。) |
沖縄・離島・一部地域におきましては水槽等の大型荷物はその都度送料を計算いたします。
冷凍便(冷凍エサ等)は荷物のサイズ送料に冷凍便送料プラス300円となります。
(冷凍便と器具等の同梱可能な商品は当店で判断し同梱させていただき可能な限り送料がお値打ちになるようにします。)
水槽等の大型の荷物は西濃運輸のみの発送となり18時頃までの配達となります。
(一部地域を除き配達日の指定も承っております。)
西濃運輸は一部地域におきまして日祭日配達を行っていない地域もございますので、
日祭日着ご希望のお客様はご注文前にご確認下さい。
小型荷物をご注文の場合時間指定して頂けますのでご注文時にご指定下さい。
時間指定に付きましては下記の表を参考にして下さい。
*時間指定はヤマト便での発送の場合のみ可能です。
(沖縄・離島・一部地域によっては時間指定出来ない場合もございます。)
注)荷物等着日、着時間を指定していただいた場合でも、交通状況、天候等により指定した通り荷物が届かない場合が
ございますがご了承下さい。
*商品発送後の到着日、時間等の変更はご遠慮願います。*
地域 | 都道府県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県/岩手県/秋田県/宮城県/山形県/福島県 |
北関東 | 茨城県/栃木県/群馬県 |
関東 | 埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/山梨県 |
信越 | 新潟県/長野県 |
中部 | 岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 |
北陸 | 富山県/石川県/福井県 |
関西 | 滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 |
中国 | 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県 |
四国 | 徳島県/香川県/愛媛県/高知県 |
北九州 | 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県 |
南九州 | 熊本県/宮崎県/鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
生体の発送に関しては細心の注意を払いますが着死等の保証に関しましては責任を負い兼ねますのでご了承願います。
生体の発送は翌日到着可能地域のみとさせて頂きます。
*翌日到着可能地域につきましては「配達時間」をご参照下さい。
(ご注文時の天候等により着日変更等の相談をさせていただく場合があります。)
*生体の画像についてはイメージ画像となりますので、実際の商品とは異なる場合がございます。
ご注文時にご確認頂きますようお願いします。*